| Wintersportort | Wetterprognose, Schneehöhe, Pistenbericht | Offene Anlagen | |
|---|---|---|---|
| Les Prés-d'Orvin | 40 - 50 cm, gut | 3 von 5 | |
| Le Pâquier - Crêt-du-Puy | 30 - 40 cm, gut | 2 von 2 | |
| Les Bugnenets - Savagnières | 30 - 50 cm, gut | 7 von 7 | |
| Savagnières - Bugnenets | 20 - 30 cm, gut | 7 von 7 | |
| Beatenberg | 30 - 40 cm, gut | 2 von 4 | |
| Eriz | 55 - 65 cm, gut | 3 von 3 | |
| Gurnigel | 30 - 50 cm, gut | 3 von 4 | |
| La Berra - La Roche | 50 - 40 cm, gut | 6 von 8 | |
| Fribourg Region | 30 - 50 cm, gut | 26 von 50 | |
| Schwarzsee FR | 40 cm, gut | 5 von 5 | |
| Jaunpass - Boltigen | 70 - 75 cm, gut | 3 von 3 | |
| Bumbach / Schangnau | 45 - 75 cm, gut | 3 von 3 | |
| Charmey | 30 - 80 cm, gut | 5 von 6 | |
| Diemtigtal - Springenboden | 30 - 40 cm, gut | 2 von 3 | |
| Solothurn - Weissenstein | geschlossen | ||
| Tramelan et Région | geschlossen | ||
| Balmberg | geschlossen | ||
| Homberg | geschlossen | ||
| Les Breuleux | geschlossen | ||
| Les Genevez | geschlossen | ||
| Mont-Crosin et Savagnières | geschlossen | ||
| Riffenmatt | geschlossen | ||
| Rüschegg / Eywald | geschlossen | ||



