| Ski Resort | Weather forecast, Snow level, Piste condition | Open skilifts | |
|---|---|---|---|
| Eriz | 55 - 70 cm, good | 3 of 3 | |
| Beatenberg | 30 - 40 cm, good | 2 of 4 | |
| Gurnigel | 30 - 60 cm, good | 4 of 4 | |
| Rüschegg / Eywald | 40 - 60 cm, good | 2 of 2 | |
| Schwarzenbühl - Selital | 60 - 100 cm, good | 3 of 3 | |
| Bumbach / Schangnau | 45 - 75 cm, good | 3 of 3 | |
| Marbach - Marbachegg | 30 - 70 cm, good | 4 of 4 | |
| Rossberg Oberwil i.S. | 20 - 50 cm, Sat/Sun only | 2 of 2 | |
| Riffenmatt | 20 cm, good | 1 of 1 | |
| Schwarzsee FR | 40 cm, good | 5 of 5 | |
| Jaunpass - Boltigen | 70 - 75 cm, good | 3 of 3 | |
| Frutigen - Elsigen - Metsch | 55 - 120 cm, good | 9 of 9 | |
| Diemtigtal - Springenboden | 30 - 40 cm, good | 3 of 3 | |
| Jaun - Dorf | 40 - 50 cm, good | 3 of 4 | |
| Wengen | 30 - 120 cm, good | 19 of 19 | |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 55 - 70 cm, good | 5 of 5 | |
| Brienz - Axalp | 80 - 130 cm, good | 6 of 6 | |
| Charmey | 40 - 80 cm, good | 5 of 6 | |
| Grindelwald | 25 - 128 cm, good | 28 of 28 | |
| Kiental | 30 cm, good | 3 of 3 | |
| Les Prés-d'Orvin | 20 - 50 cm, Sat/Sun only | 5 of 5 | |
| Mürren - Schilthorn | 82 - 206 cm, good | 14 of 14 | |
| Diemtigtal - Grimmialp | 20 - 40 cm, good | 3 of 3 | |
| Sörenberg | 105 - 120 cm, good | 18 of 18 | |
| Gstaad - Zweisimmen | 20 - 70 cm, good | 19 of 19 | |
| La Berra - La Roche | 50 - 40 cm, good | 7 of 8 | |
| Homberg | closed | ||
| Eggiwil | closed | ||
| Schwanden - Sigriswil | closed | ||
| Sigriswil - Justistal | closed | ||
| Habkern | closed | ||
| Ottenleuebad | closed | ||
| Aeschi / Aeschiried | closed | ||
_73f.png)

