| Ski Resort | Weather forecast, Snow level, Piste condition | Open skilifts | |
|---|---|---|---|
| Les Prés-d'Orvin | 40 - 50 cm, good | 5 of 5 | |
| Les Breuleux | 20 - 40 cm, good | 1 of 1 | |
| Le Pâquier - Crêt-du-Puy | 30 - 40 cm, good | 2 of 2 | |
| Les Bugnenets - Savagnières | 30 - 50 cm, good | 7 of 7 | |
| Savagnières - Bugnenets | 20 - 30 cm, good | 7 of 7 | |
| Eriz | 60 - 70 cm, good | 3 of 3 | |
| Beatenberg | 30 - 40 cm, good | 2 of 4 | |
| Bumbach / Schangnau | 45 - 75 cm, good | 3 of 3 | |
| Gurnigel | 30 - 50 cm, good | 3 of 4 | |
| La Berra - La Roche | 50 - 40 cm, good | 7 of 8 | |
| Marbach - Marbachegg | 30 - 70 cm, good | 4 of 4 | |
| Schwarzenbühl - Selital | 60 - 100 cm, good | 2 of 3 | |
| Fribourg Region | 30 - 45 cm, good | 42 of 50 | |
| Schwarzsee FR | 40 cm, good | 5 of 5 | |
| Tramelan et Région | closed | ||
| Les Genevez | closed | ||
| Balmberg | closed | ||
| Mont-Crosin et Savagnières | closed | ||
| Solothurn - Weissenstein | closed | ||
| Vue des Alpes - Tête de Ran | closed | ||
| La Chaux-de-Fonds | closed | ||



