| Station de sports d'hiver | Prévisions météo, Enneigement, Etat des pistes | Remontées mécaniques ouvertes | |
|---|---|---|---|
| Les Prés-d'Orvin | 40 - 50 cm, bonnes | 5 de 5 | |
| Le Pâquier - Crêt-du-Puy | 30 - 40 cm, bonnes | 2 de 2 | |
| Les Bugnenets - Savagnières | 30 - 50 cm, bonnes | 7 de 7 | |
| Savagnières - Bugnenets | 20 - 30 cm, bonnes | 7 de 7 | |
| Val-de-Travers / La Robella | 0 - 50 cm, bonnes | 3 de 5 | |
| Marbach - Marbachegg | 30 - 70 cm, bonnes | 4 de 4 | |
| Ste-Croix / Les Rasses - Balcon du Jura Vaudois | 65 cm, bonnes | 6 de 9 | |
| Eriz | 60 - 70 cm, bonnes | 3 de 3 | |
| Sörenberg | 105 - 120 cm, bonnes | 15 de 18 | |
| Brienz - Axalp | 80 - 130 cm, bonnes | 6 de 6 | |
| Gurnigel | 30 - 50 cm, bonnes | 3 de 4 | |
| Beatenberg | 30 - 40 cm, bonnes | 2 de 4 | |
| Les Genevez | fermé | ||
| Les Breuleux | fermé | ||
| Tramelan et Région | fermé | ||
| Mont-Crosin et Savagnières | fermé | ||
| Balmberg | fermé | ||
| La Chaux-de-Fonds | fermé | ||
| Solothurn - Weissenstein | fermé | ||
| Vue des Alpes - Tête de Ran | fermé | ||



