| Sport invernali | Previsioni meteo, Altezza della neve, Bollettino della neve | Impianti aperti | |
|---|---|---|---|
| Les Prés-d'Orvin | 20 - 50 cm, buone | 5 di 5 | |
| Beatenberg | 30 - 40 cm, buone | 2 di 4 | |
| Fribourg Region | 57 - 33 cm, buone | 32 di 50 | |
| La Berra - La Roche | 45 - 35 cm, buone | 7 di 8 | |
| Schwarzsee FR | 40 cm, buone | 5 di 5 | |
| Le Pâquier - Crêt-du-Puy | 20 - 30 cm, buone | 2 di 2 | |
| Les Bugnenets - Savagnières | 30 - 50 cm, buone | 7 di 7 | |
| Savagnières - Bugnenets | 20 - 50 cm, buone | 7 di 7 | |
| Jaunpass - Boltigen | 60 - 65 cm, buone | 1 di 3 | |
| Charmey | 40 - 80 cm, buone | 4 di 6 | |
| Rüschegg / Eywald | chiusi | ||
| Homberg | chiusi | ||
| Riffenmatt | chiusi | ||
| Schwanden - Sigriswil | chiusi | ||
| Eriz | chiusi | ||
| Gurnigel | chiusi | ||
| Ottenleuebad | chiusi | ||
| Schwarzenbühl - Selital | chiusi | ||



